Description
Spyglass! Beautiful, flat lot, backing to trails and open space. Utilities are at the street and ready for you to build your dreamhouse. Subdivision features clubhouse, pool, park and open space with great trail systems throughout.
Details
MLS# | 20204306 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 185 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $195.85 | Min Sale Price: $249,900 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $249,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $160.88 | Min Sale Price: $207,500 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $289,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $164.39 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $162.71 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.02 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $465,900 | Med Sale Price: $402,950 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $301.87 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $206,750 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $220.29 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $195.85 |
Min Sale Price: | $249,900 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $249,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $160.88 |
Min Sale Price: | $207,500 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $289,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $164.39 |
Min Sale Price: | $200,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $162.71 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.02 |
Min Sale Price: | $340,000 |
Max Sale Price: | $465,900 |
Med Sale Price: | $402,950 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $301.87 |
Min Sale Price: | $58,500 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $206,750 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $220.29 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Request a showing
Request a showing